EUROMILLONES09/10/2026
0520243145 05 10
El MillónGPJ33513
▼ MÁS INFORMACIÓN
| Categoría | ES | EU | Premio |
|---|---|---|---|
| 1ª 5 + 2 | 0 | 0 | 0,00€ |
| 2ª 5 + 1 | 0 | 3 | 204505,38€ |
| 3ª 5 + 0 | 2 | 6 | 23898,14€ |
| 4ª 4 + 2 | 3 | 28 | 1595,07€ |
| 5ª 4 + 1 | 167 | 708 | 116,2€ |
| 6ª 3 + 2 | 308 | 1.626 | 53,49€ |
| 7ª 4 + 0 | 317 | 1.549 | 39,46€ |
| 8ª 2 + 2 | 4.621 | 23.388 | 13,07€ |
| 9ª 3 + 1 | 6.706 | 31.788 | 10,72€ |
| 10ª 3 + 0 | 13.586 | 68.103 | 9,32€ |
| 11ª 1 + 2 | 21.703 | 112.271 | 6,85€ |
| 12ª 2 + 1 | 90.280 | 443.848 | 5,45€ |
| 13ª 2 + 0 | 190.188 | 968.094 | 4,03€ |
ESCRUTINIO EL MILLÓN
| El Millón | 1 | 1000000€ |
BONOLOTO12/10/2026
041623394044
C
11R
7▼ MÁS INFORMACIÓN
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00€ |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 46797,08€ |
| 3ª (5 Aciertos) | 55 | 850,86€ |
| 4ª (4 Aciertos) | 2.505 | 28,02€ |
| 5ª (3 Aciertos) | 48.285 | 4€ |
| Reintegro | 293.659 | 0,5€ |
LOTERÍA NACIONALSábado 03/10/2026
1er Premio
15024
2º Premio
55670
REINTEGROS
0
4
8
▼ MÁS INFORMACIÓN
| Categoría | Premio al décimo |
|---|---|
| 1er Premio | 60.000€ |
| 2º Premio | 12.006€ |
| Reintegro | 6€ |
EURODREAMS12/10/2026
030406193036
SUEÑO2
▼ MÁS INFORMACIÓN
| Categoría | ES | EU | Premio |
|---|---|---|---|
| 1ª 6 + 1 | 0 | 0 | 0,00€ |
| 2ª 6 + 0 | 0 | 0 | 0,00€ |
| 3ª 5 + 0/1 | 23 | 103 | 468,87€ |
| 4ª 4 + 0/1 | 654 | 4.084 | 33,15€ |
| 5ª 3 + 0/1 | 10.472 | 58.268 | 4,88€ |
| 6ª 2 + 0/1 | 62.262 | 339.214 | 2,5€ |
* ES: España | EU: Europa
LA PRIMITIVA12/10/2026
020526404245239
JOKER4781884
▼ MÁS INFORMACIÓN
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| Especial (6 Aciertos + R) | 0 | 0,00€ |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00€ |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 46102,13€ |
| 3ª (5 Aciertos) | 75 | 2253,88€ |
| 4ª (4 Aciertos) | 3.949 | 62,26€ |
| 5ª (3 Aciertos) | 77.977 | 8€ |
| Reintegro | 458.451 | 1€ |
Premios Joker
| 1ª (todas las cifras) | 1.000.000,00€ |
| 2ª (6 primeras o últimas cifras) | 10000€ |
| 3ª (5 primeras o últimas cifras) | 1000€ |
| 4ª (4 primeras o últimas cifras) | 300€ |
| 5ª (3 primeras o últimas cifras) | 50€ |
| 6ª (2 primeras o últimas cifras) | 5€ |
| 7ª (primera o última cifra) | 1€ |
EL GORDO11/10/2026
0527434952
Nº
CLAVE4
CLAVE4
▼ MÁS INFORMACIÓN
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (5 + 1) | 0 | 0,00€ |
| 2ª (5 + 0) | 2 | 86737,39€ |
| 3ª (4 + 1) | 14 | 2252,92€ |
| 4ª (4 + 0) | 146 | 252,04€ |
| 5ª (3 + 1) | 850 | 49,48€ |
| 6ª (3 + 0) | 8.034 | 17,01€ |
| 7ª (2 + 1) | 14.585 | 7,21€ |
| 8ª (2 + 0) | 130.635 | 3€ |
| Reintegro | 271.205 | 1,5€ |
LOTERÍA NACIONALJueves 08/10/2026
1er Premio
24886
2º Premio
07036
REINTEGROS
467
▼ MÁS INFORMACIÓN
| Categoría | Premio al décimo |
|---|---|
| 1er Premio | 30.000€ |
| 2º Premio | 6.003€ |
| Reintegro | 3€ |
LA QUINIELAJornada 12 - 11/10/2026
| 1 | Rayo Vallecano (m) 0 - 0 Athletic Club (m) | X |
| 2 | Alavés (m) 1 - 2 At. Madrid (m) | 2 |
| 3 | Barcelona (m) 3 - 0 Getafe (m) | 1 |
| 4 | Elche (m) 0 - 0 Celta (m) | X |
| 5 | Real Sociedad (m) 3 - 2 Deportivo (m) | 1 |
| 6 | Betis (m) 5 - 2 Osasuna (m) | 1 |
| 7 | Racing Santander (m) 2 - 2 Valencia (m) | X |
| 8 | Levante (m) 3 - 3 Sevilla (m) | X |
| 9 | Eldense (m) 2 - 1 Córdoba (m) | 1 |
| 10 | Andorra (m) 1 - 0 Castellón (m) | 1 |
| 11 | Almería (m) 3 - 0 Leganés (m) | 1 |
| 12 | Mallorca (m) 3 - 1 Las Palmas (m) | 1 |
| 13 | Burgos (m) 0 - 1 Granada (m) | 2 |
| 14 | R. Oviedo (m) 3 - 1 Eibar (m) | 1 |
| 15 | Real Madrid (m) 1 - 0 Villarreal (m) | 1-0 |
▼ MÁS INFORMACIÓN
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 0 | 0,00€ |
| 1ª (14 Aciertos) | 32 | 17500,75€ |
| 2ª (13 Aciertos) | 1.033 | 254,13€ |
| 3ª (12 Aciertos) | 11.292 | 23,25€ |
| 4ª (11 Aciertos) | 67.200 | 3,91€ |
| 5ª (10 Aciertos) | 240.653 | 0,00€ |







