EUROMILLONES10/07/2026
0214283348 08 10
El MillónDNK04598
▼ MÁS INFORMACIÓN
| Categoría | ES | EU | Premio |
|---|---|---|---|
| 1ª 5 + 2 | 0 | 0 | 0,00€ |
| 2ª 5 + 1 | 0 | 4 | 149698,4€ |
| 3ª 5 + 0 | 0 | 7 | 19992,56€ |
| 4ª 4 + 2 | 8 | 32 | 1362,2€ |
| 5ª 4 + 1 | 142 | 659 | 121,85€ |
| 6ª 3 + 2 | 250 | 1.186 | 71,57€ |
| 7ª 4 + 0 | 287 | 1.351 | 44,15€ |
| 8ª 2 + 2 | 3.647 | 17.535 | 17,01€ |
| 9ª 3 + 1 | 5.473 | 27.622 | 12,04€ |
| 10ª 3 + 0 | 13.316 | 64.779 | 9,56€ |
| 11ª 1 + 2 | 18.979 | 93.242 | 8,05€ |
| 12ª 2 + 1 | 79.430 | 400.598 | 5,9€ |
| 13ª 2 + 0 | 187.032 | 940.529 | 4,05€ |
ESCRUTINIO EL MILLÓN
| El Millón | 1 | 1000000€ |
BONOLOTO13/07/2026
212425264146
C
32R
5▼ MÁS INFORMACIÓN
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00€ |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 35430,9€ |
| 3ª (5 Aciertos) | 63 | 1124,79€ |
| 4ª (4 Aciertos) | 3.789 | 28,05€ |
| 5ª (3 Aciertos) | 74.188 | 4€ |
| Reintegro | 444.934 | 0,5€ |
LOTERÍA NACIONALSábado 11/07/2026
1er Premio
78084
2º Premio
64975
REINTEGROS
2
4
7
▼ MÁS INFORMACIÓN
| Categoría | Premio al décimo |
|---|---|
| 1er Premio | 150.000€ |
| 2º Premio | 30.000€ |
| 3º Premio | 15.000€ |
| Reintegro | 15€ |
EURODREAMS13/07/2026
091213172130
SUEÑO1
▼ MÁS INFORMACIÓN
| Categoría | ES | EU | Premio |
|---|---|---|---|
| 1ª 6 + 1 | 0 | 0 | 0,00€ |
| 2ª 6 + 0 | 0 | 0 | 0,00€ |
| 3ª 5 + 0/1 | 27 | 117 | 365,55€ |
| 4ª 4 + 0/1 | 1.121 | 5.001 | 23,97€ |
| 5ª 3 + 0/1 | 15.664 | 64.659 | 3,89€ |
| 6ª 2 + 0/1 | 87.226 | 353.247 | 2,5€ |
* ES: España | EU: Europa
LA PRIMITIVA13/07/2026
063539454647186
JOKER6240449
▼ MÁS INFORMACIÓN
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| Especial (6 Aciertos + R) | 0 | 0,00€ |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00€ |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 0 | 0,00€ |
| 3ª (5 Aciertos) | 95 | 3921,08€ |
| 4ª (4 Aciertos) | 5.664 | 61,9€ |
| 5ª (3 Aciertos) | 107.748 | 8€ |
| Reintegro | 660.812 | 1€ |
Premios Joker
| 1ª (todas las cifras) | 1.000.000,00€ |
| 2ª (6 primeras o últimas cifras) | 10000€ |
| 3ª (5 primeras o últimas cifras) | 1000€ |
| 4ª (4 primeras o últimas cifras) | 300€ |
| 5ª (3 primeras o últimas cifras) | 50€ |
| 6ª (2 primeras o últimas cifras) | 5€ |
| 7ª (primera o última cifra) | 1€ |
EL GORDO12/07/2026
0614284653
Nº
CLAVE6
CLAVE6
▼ MÁS INFORMACIÓN
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (5 + 1) | 0 | 0,00€ |
| 2ª (5 + 0) | 1 | 162433,69€ |
| 3ª (4 + 1) | 12 | 2461,12€ |
| 4ª (4 + 0) | 168 | 205,09€ |
| 5ª (3 + 1) | 896 | 43,95€ |
| 6ª (3 + 0) | 7.883 | 16,23€ |
| 7ª (2 + 1) | 14.297 | 6,89€ |
| 8ª (2 + 0) | 127.184 | 3€ |
| Reintegro | 243.143 | 1,5€ |
LOTERÍA NACIONALJueves 09/07/2026
1er Premio
56177
2º Premio
35934
REINTEGROS
367
▼ MÁS INFORMACIÓN
| Categoría | Premio al décimo |
|---|---|
| 1er Premio | 30.000€ |
| 2º Premio | 6.000€ |
| Reintegro | 3€ |
LA QUINIELAJornada 72 - 12/07/2026
| 1 | España 2 - 1 Bélgica | 1 |
| 2 | Noruega 1 - 2 Inglaterra | 2 |
| 3 | Argentina 3 - 1 Suiza | 1 |
| 4 | Vps 1 - 0 Sjk | 1 |
| 5 | Fc Lahti 2 - 0 Hjk Helsinki | 1 |
| 6 | Tps 3 - 0 Ac Oulu | 1 |
| 7 | If Gnistan 4 - 2 Ifk Mariehamn | 1 |
| 8 | Fredrikstad 0 - 2 Lillestrom | 2 |
| 9 | Aalesunds 2 - 2 Molde | X |
| 10 | Tromso 4 - 0 Valerenga | 1 |
| 11 | Kfum Oslo 0 - 2 Bodo Glimt | 2 |
| 12 | Rosenborg 3 - 0 Kristiansund | 1 |
| 13 | Sandefjord 2 - 2 Hamkam | X |
| 14 | Brann 2 - 1 Start | 1 |
| 15 | Sarpsborg 08 1 - 0 Viking | 1-0 |
▼ MÁS INFORMACIÓN
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 1 | 47331,79€ |
| 1ª (14 Aciertos) | 77 | 1311,36€ |
| 2ª (13 Aciertos) | 1.490 | 31,77€ |
| 3ª (12 Aciertos) | 11.172 | 4,24€ |
| 4ª (11 Aciertos) | 44.979 | 1,05€ |
| 5ª (10 Aciertos) | 105.056 | 0,00€ |







