EUROMILLONES26/05/2026
0623253537 06 12
El MillónCJL89675
▼ MÁS INFORMACIÓN
| Categoría | ES | EU | Premio |
|---|---|---|---|
| 1ª 5 + 2 | 0 | 0 | 0,00€ |
| 2ª 5 + 1 | 0 | 1 | 624963,47€ |
| 3ª 5 + 0 | 0 | 2 | 73032,13€ |
| 4ª 4 + 2 | 5 | 18 | 2527,52€ |
| 5ª 4 + 1 | 120 | 578 | 145€ |
| 6ª 3 + 2 | 282 | 1.298 | 68,26€ |
| 7ª 4 + 0 | 265 | 1.291 | 48,22€ |
| 8ª 2 + 2 | 3.913 | 19.021 | 16,37€ |
| 9ª 3 + 1 | 5.749 | 27.104 | 12,81€ |
| 10ª 3 + 0 | 14.124 | 66.392 | 9,74€ |
| 11ª 1 + 2 | 20.732 | 100.048 | 7,83€ |
| 12ª 2 + 1 | 85.224 | 408.086 | 6,04€ |
| 13ª 2 + 0 | 212.211 | 1.004.678 | 3,95€ |
ESCRUTINIO EL MILLÓN
| El Millón | 1 | 1000000€ |
BONOLOTO28/05/2026
042226344246
C
13R
3▼ MÁS INFORMACIÓN
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 2 | 396326,49€ |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 3 | 49611,63€ |
| 3ª (5 Aciertos) | 104 | 715,55€ |
| 4ª (4 Aciertos) | 4.748 | 23,51€ |
| 5ª (3 Aciertos) | 82.605 | 4€ |
| Reintegro | 478.241 | 0,5€ |
LOTERÍA NACIONALSábado 23/05/2026
1er Premio
70272
2º Premio
43481
REINTEGROS
2
3
6
▼ MÁS INFORMACIÓN
| Categoría | Premio al décimo |
|---|---|
| 1er Premio | 60.000€ |
| 2º Premio | 12.000€ |
| Reintegro | 6€ |
EURODREAMS28/05/2026
111217222535
SUEÑO4
▼ MÁS INFORMACIÓN
| Categoría | ES | EU | Premio |
|---|---|---|---|
| 1ª 6 + 1 | 0 | 0 | 0,00€ |
| 2ª 6 + 0 | 0 | 0 | 0,00€ |
| 3ª 5 + 0/1 | 22 | 102 | 499,24€ |
| 4ª 4 + 0/1 | 1.057 | 4.113 | 34,71€ |
| 5ª 3 + 0/1 | 16.426 | 62.160 | 4,82€ |
| 6ª 2 + 0/1 | 96.079 | 361.397 | 2,5€ |
* ES: España | EU: Europa
LA PRIMITIVA28/05/2026
030910264346054
JOKER3066493
▼ MÁS INFORMACIÓN
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| Especial (6 Aciertos + R) | 0 | 0,00€ |
| 1ª (6 Aciertos) | 2 | 606367,2€ |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 3 | 65553,21€ |
| 3ª (5 Aciertos) | 170 | 2120,84€ |
| 4ª (4 Aciertos) | 10.019 | 52,34€ |
| 5ª (3 Aciertos) | 186.273 | 8€ |
| Reintegro | 1.037.701 | 1€ |
Premios Joker
| 1ª (todas las cifras) | 1.000.000,00€ |
| 2ª (6 primeras o últimas cifras) | 10000€ |
| 3ª (5 primeras o últimas cifras) | 1000€ |
| 4ª (4 primeras o últimas cifras) | 300€ |
| 5ª (3 primeras o últimas cifras) | 50€ |
| 6ª (2 primeras o últimas cifras) | 5€ |
| 7ª (primera o última cifra) | 1€ |
EL GORDO24/05/2026
0417384152
Nº
CLAVE8
CLAVE8
▼ MÁS INFORMACIÓN
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (5 + 1) | 0 | 0,00€ |
| 2ª (5 + 0) | 1 | 168285,89€ |
| 3ª (4 + 1) | 16 | 1912,34€ |
| 4ª (4 + 0) | 147 | 242,84€ |
| 5ª (3 + 1) | 814 | 50,12€ |
| 6ª (3 + 0) | 7.145 | 18,56€ |
| 7ª (2 + 1) | 13.503 | 7,55€ |
| 8ª (2 + 0) | 118.085 | 3€ |
| Reintegro | 253.759 | 1,5€ |
LOTERÍA NACIONALJueves 28/05/2026
1er Premio
84701
2º Premio
39292
REINTEGROS
148
▼ MÁS INFORMACIÓN
| Categoría | Premio al décimo |
|---|---|
| 1er Premio | 30.000€ |
| 2º Premio | 6.000€ |
| Reintegro | 3€ |
LA QUINIELAJornada 64 - 24/05/2026
| 1 | Alavés 1 - 2 Rayo Vallecano | 2 |
| 2 | Betis 2 - 1 Levante | 1 |
| 3 | Celta 1 - 0 Sevilla | 1 |
| 4 | Espanyol 1 - 1 Real Sociedad | X |
| 5 | Getafe 1 - 0 Osasuna | 1 |
| 6 | Mallorca 3 - 0 R. Oviedo | 1 |
| 7 | Villarreal 5 - 1 At. Madrid | 1 |
| 8 | Valencia 3 - 1 Barcelona | 1 |
| 9 | Girona 1 - 1 Elche | X |
| 10 | Málaga 1 - 1 Racing De Santander | X |
| 11 | Andorra 0 - 2 Ceuta | 2 |
| 12 | Huesca 0 - 1 Castellón | 2 |
| 13 | Eibar 2 - 0 Córdoba | 1 |
| 14 | Sporting 3 - 1 Almería | 1 |
| 15 | Real Madrid 4 - 2 Athletic Club | M-2 |
▼ MÁS INFORMACIÓN
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 0 | 0,00€ |
| 1ª (14 Aciertos) | 0 | 0,00€ |
| 2ª (13 Aciertos) | 29 | 10293,12€ |
| 3ª (12 Aciertos) | 421 | 709,03€ |
| 4ª (11 Aciertos) | 4.560 | 65,46€ |
| 5ª (10 Aciertos) | 30.540 | 11,73€ |







