El Gordo — Últimos resultados
EL GORDO24/05/2026
0417384152
Nº
CLAVE8
CLAVE8
▼ MÁS INFORMACIÓN
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (5 + 1) | 0 | 0,00€ |
| 2ª (5 + 0) | 1 | 168285,89€ |
| 3ª (4 + 1) | 16 | 1912,34€ |
| 4ª (4 + 0) | 147 | 242,84€ |
| 5ª (3 + 1) | 814 | 50,12€ |
| 6ª (3 + 0) | 7.145 | 18,56€ |
| 7ª (2 + 1) | 13.503 | 7,55€ |
| 8ª (2 + 0) | 118.085 | 3€ |
| Reintegro | 253.759 | 1,5€ |
EL GORDO17/05/2026
0204102750
Nº
CLAVE9
CLAVE9
▼ MÁS INFORMACIÓN
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (5 + 1) | 0 | 0,00€ |
| 2ª (5 + 0) | 0 | 0,00€ |
| 3ª (4 + 1) | 30 | 5757,56€ |
| 4ª (4 + 0) | 171 | 181,3€ |
| 5ª (3 + 1) | 901 | 39,32€ |
| 6ª (3 + 0) | 8.345 | 13,8€ |
| 7ª (2 + 1) | 13.624 | 6,5€ |
| 8ª (2 + 0) | 127.988 | 3€ |
| Reintegro | 230.755 | 1,5€ |
EL GORDO10/05/2026
1734424353
Nº
CLAVE7
CLAVE7
▼ MÁS INFORMACIÓN
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (5 + 1) | 0 | 0,00€ |
| 2ª (5 + 0) | 0 | 0,00€ |
| 3ª (4 + 1) | 20 | 9769,92€ |
| 4ª (4 + 0) | 112 | 313,14€ |
| 5ª (3 + 1) | 897 | 44,68€ |
| 6ª (3 + 0) | 6.711 | 19,41€ |
| 7ª (2 + 1) | 15.707 | 6,38€ |
| 8ª (2 + 0) | 112.088 | 3€ |
| Reintegro | 300.601 | 1,5€ |
EL GORDO03/05/2026
0630394950
Nº
CLAVE2
CLAVE2
▼ MÁS INFORMACIÓN
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (5 + 1) | 0 | 0,00€ |
| 2ª (5 + 0) | 0 | 0,00€ |
| 3ª (4 + 1) | 12 | 15827,66€ |
| 4ª (4 + 0) | 121 | 281,74€ |
| 5ª (3 + 1) | 700 | 55,66€ |
| 6ª (3 + 0) | 6.236 | 20,3€ |
| 7ª (2 + 1) | 11.913 | 8,18€ |
| 8ª (2 + 0) | 111.081 | 3€ |
| Reintegro | 224.485 | 1,5€ |
EL GORDO26/04/2026
1921244054
Nº
CLAVE4
CLAVE4
▼ MÁS INFORMACIÓN
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (5 + 1) | 0 | 0,00€ |
| 2ª (5 + 0) | 0 | 0,00€ |
| 3ª (4 + 1) | 15 | 12272,56€ |
| 4ª (4 + 0) | 132 | 250,31€ |
| 5ª (3 + 1) | 886 | 42,62€ |
| 6ª (3 + 0) | 7.209 | 17,02€ |
| 7ª (2 + 1) | 13.726 | 6,88€ |
| 8ª (2 + 0) | 120.241 | 3€ |
| Reintegro | 244.264 | 1,5€ |







