EUROMILLONES07/04/2026
1114193649 06 07
El MillónBFK35830
▼ MÁS INFORMACIÓN
| Categoría | ES | EU | Premio |
|---|---|---|---|
| 1ª 5 + 2 | 0 | 0 | 0,00€ |
| 2ª 5 + 1 | 1 | 5 | 113717,36€ |
| 3ª 5 + 0 | 1 | 3 | 44296,03€ |
| 4ª 4 + 2 | 4 | 33 | 1254,28€ |
| 5ª 4 + 1 | 135 | 617 | 123,58€ |
| 6ª 3 + 2 | 282 | 1.342 | 60,06€ |
| 7ª 4 + 0 | 293 | 1.242 | 45,6€ |
| 8ª 2 + 2 | 4.326 | 20.355 | 13,91€ |
| 9ª 3 + 1 | 6.298 | 28.764 | 10,98€ |
| 10ª 3 + 0 | 11.981 | 56.719 | 10,37€ |
| 11ª 1 + 2 | 23.189 | 107.960 | 6,6€ |
| 12ª 2 + 1 | 94.336 | 435.910 | 5,15€ |
| 13ª 2 + 0 | 178.915 | 864.402 | 4,18€ |
ESCRUTINIO EL MILLÓN
| El Millón | 1 | 1000000€ |
BONOLOTO09/04/2026
040821233141
C
11R
0▼ MÁS INFORMACIÓN
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 2 | 632990,04€ |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 157182,89€ |
| 3ª (5 Aciertos) | 84 | 935,61€ |
| 4ª (4 Aciertos) | 5.123 | 23,01€ |
| 5ª (3 Aciertos) | 93.303 | 4€ |
| Reintegro | 511.399 | 0,5€ |
LOTERÍA NACIONALSábado 04/04/2026
1er Premio
11711
2º Premio
20744
REINTEGROS
0
1
7
▼ MÁS INFORMACIÓN
| Categoría | Premio al décimo |
|---|---|
| 1er Premio | 60.000€ |
| 2º Premio | 12.000€ |
| Reintegro | 6€ |
EURODREAMS09/04/2026
030708192429
SUEÑO5
▼ MÁS INFORMACIÓN
| Categoría | ES | EU | Premio |
|---|---|---|---|
| 1ª 6 + 1 | 0 | 1 | 108.000,00€ |
| 2ª 6 + 0 | 0 | 0 | 0,00€ |
| 3ª 5 + 0/1 | 34 | 162 | 291,83€ |
| 4ª 4 + 0/1 | 1.462 | 6.246 | 21,22€ |
| 5ª 3 + 0/1 | 19.896 | 81.233 | 3,43€ |
| 6ª 2 + 0/1 | 109.016 | 429.109 | 2,5€ |
* ES: España | EU: Europa
LA PRIMITIVA09/04/2026
042324303840454
JOKER1533357
▼ MÁS INFORMACIÓN
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| Especial (6 Aciertos + R) | 0 | 0,00€ |
| 1ª (6 Aciertos) | 1 | 1267080,54€ |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 3 | 68490,84€ |
| 3ª (5 Aciertos) | 138 | 2729,71€ |
| 4ª (4 Aciertos) | 8.375 | 65,42€ |
| 5ª (3 Aciertos) | 168.927 | 8€ |
| Reintegro | 1.046.495 | 1€ |
Premios Joker
| 1ª (todas las cifras) | 1.000.000,00€ |
| 2ª (6 primeras o últimas cifras) | 10000€ |
| 3ª (5 primeras o últimas cifras) | 1000€ |
| 4ª (4 primeras o últimas cifras) | 300€ |
| 5ª (3 primeras o últimas cifras) | 50€ |
| 6ª (2 primeras o últimas cifras) | 5€ |
| 7ª (primera o última cifra) | 1€ |
EL GORDO05/04/2026
0618233942
Nº
CLAVE3
CLAVE3
▼ MÁS INFORMACIÓN
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (5 + 1) | 0 | 0,00€ |
| 2ª (5 + 0) | 0 | 0,00€ |
| 3ª (4 + 1) | 42 | 3908,36€ |
| 4ª (4 + 0) | 173 | 170,31€ |
| 5ª (3 + 1) | 1.040 | 32,38€ |
| 6ª (3 + 0) | 8.006 | 13,67€ |
| 7ª (2 + 1) | 15.042 | 5,6€ |
| 8ª (2 + 0) | 122.453 | 3€ |
| Reintegro | 248.352 | 1,5€ |
LOTERÍA NACIONALJueves 09/04/2026
1er Premio
69844
2º Premio
43802
REINTEGROS
345
▼ MÁS INFORMACIÓN
| Categoría | Premio al décimo |
|---|---|
| 1er Premio | 30.000€ |
| 2º Premio | 6.000€ |
| Reintegro | 3€ |
LA QUINIELAJornada 54 - 08/04/2026
| 1 | Real Madrid 1 - 2 Bayern Múnich | 2 |
| 2 | Sporting De Portugal 0 - 1 Arsenal | 2 |
| 3 | Psg 2 - 0 Liverpool | 1 |
| 4 | Braga 1 - 1 Betis | X |
| 5 | Bolonia 1 - 3 Aston Villa | 2 |
| 6 | Friburgo 3 - 0 Celta | 1 |
| 7 | Oporto 1 - 1 Nottingham Forest | X |
| 8 | Rayo Vallecano 3 - 0 Aek Atenas | 1 |
| 9 | Crystal Palace 3 - 0 Fiorentina | 1 |
| 10 | Mainz 2 - 0 Estrasburgo | 1 |
| 11 | Shakhtar Donetsk 3 - 0 Az Alkmaar | 1 |
| 12 | Aalesunds 2 - 3 Fredrikstad | 2 |
| 13 | Kfum Oslo 1 - 2 Sandefjord | 2 |
| 14 | Wrexham 1 - 5 Southampton | 2 |
| 15 | Barcelona 0 - 2 At. Madrid | 0-2 |
▼ MÁS INFORMACIÓN
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 0 | 0,00€ |
| 1ª (14 Aciertos) | 3 | 40474,8€ |
| 2ª (13 Aciertos) | 146 | 389,85€ |
| 3ª (12 Aciertos) | 1.739 | 32,73€ |
| 4ª (11 Aciertos) | 10.963 | 5,19€ |
| 5ª (10 Aciertos) | 38.551 | 1,77€ |







