El Gordo — Últimos resultados
EL GORDO05/04/2026
0618233942
Nº
CLAVE3
CLAVE3
▼ MÁS INFORMACIÓN
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (5 + 1) | 0 | 0,00€ |
| 2ª (5 + 0) | 0 | 0,00€ |
| 3ª (4 + 1) | 42 | 3908,36€ |
| 4ª (4 + 0) | 173 | 170,31€ |
| 5ª (3 + 1) | 1.040 | 32,38€ |
| 6ª (3 + 0) | 8.006 | 13,67€ |
| 7ª (2 + 1) | 15.042 | 5,6€ |
| 8ª (2 + 0) | 122.453 | 3€ |
| Reintegro | 248.352 | 1,5€ |
EL GORDO29/03/2026
0913343547
Nº
CLAVE0
CLAVE0
▼ MÁS INFORMACIÓN
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (5 + 1) | 0 | 0,00€ |
| 2ª (5 + 0) | 1 | 140430,51€ |
| 3ª (4 + 1) | 14 | 1823,77€ |
| 4ª (4 + 0) | 185 | 161,02€ |
| 5ª (3 + 1) | 688 | 49,48€ |
| 6ª (3 + 0) | 8.790 | 12,59€ |
| 7ª (2 + 1) | 10.476 | 8,12€ |
| 8ª (2 + 0) | 135.656 | 3€ |
| Reintegro | 179.072 | 1,5€ |
EL GORDO22/03/2026
1122284851
Nº
CLAVE4
CLAVE4
▼ MÁS INFORMACIÓN
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (5 + 1) | 1 | 4500000€ |
| 2ª (5 + 0) | 0 | 0,00€ |
| 3ª (4 + 1) | 17 | 10612,69€ |
| 4ª (4 + 0) | 127 | 254,98€ |
| 5ª (3 + 1) | 827 | 44,75€ |
| 6ª (3 + 0) | 7.591 | 15,84€ |
| 7ª (2 + 1) | 14.026 | 6,6€ |
| 8ª (2 + 0) | 125.478 | 3€ |
| Reintegro | 244.935 | 1,5€ |
EL GORDO15/03/2026
1113212630
Nº
CLAVE5
CLAVE5
▼ MÁS INFORMACIÓN
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (5 + 1) | 1 | 6758571,46€ |
| 2ª (5 + 0) | 0 | 0,00€ |
| 3ª (4 + 1) | 37 | 4261,51€ |
| 4ª (4 + 0) | 261 | 108,43€ |
| 5ª (3 + 1) | 1.563 | 20,69€ |
| 6ª (3 + 0) | 10.885 | 9,66€ |
| 7ª (2 + 1) | 20.483 | 3,95€ |
| 8ª (2 + 0) | 146.186 | 3€ |
| Reintegro | 286.946 | 1,5€ |
EL GORDO08/03/2026
1426464849
Nº
CLAVE5
CLAVE5
▼ MÁS INFORMACIÓN
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (5 + 1) | 0 | 0,00€ |
| 2ª (5 + 0) | 0 | 0,00€ |
| 3ª (4 + 1) | 27 | 7055,28€ |
| 4ª (4 + 0) | 154 | 222,02€ |
| 5ª (3 + 1) | 1.009 | 38,73€ |
| 6ª (3 + 0) | 7.640 | 16,62€ |
| 7ª (2 + 1) | 15.440 | 6,33€ |
| 8ª (2 + 0) | 119.968 | 3€ |
| Reintegro | 287.145 | 1,5€ |







