La Quiniela — Últimos resultados
LA QUINIELAJornada 54 - 08/04/2026
| 1 | Real Madrid 1 - 2 Bayern Múnich | 2 |
| 2 | Sporting De Portugal 0 - 1 Arsenal | 2 |
| 3 | Psg 2 - 0 Liverpool | 1 |
| 4 | Braga 1 - 1 Betis | X |
| 5 | Bolonia 1 - 3 Aston Villa | 2 |
| 6 | Friburgo 3 - 0 Celta | 1 |
| 7 | Oporto 1 - 1 Nottingham Forest | X |
| 8 | Rayo Vallecano 3 - 0 Aek Atenas | 1 |
| 9 | Crystal Palace 3 - 0 Fiorentina | 1 |
| 10 | Mainz 2 - 0 Estrasburgo | 1 |
| 11 | Shakhtar Donetsk 3 - 0 Az Alkmaar | 1 |
| 12 | Aalesunds 2 - 3 Fredrikstad | 2 |
| 13 | Kfum Oslo 1 - 2 Sandefjord | 2 |
| 14 | Wrexham 1 - 5 Southampton | 2 |
| 15 | Barcelona 0 - 2 At. Madrid | 0-2 |
▼ MÁS INFORMACIÓN
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 0 | 0,00€ |
| 1ª (14 Aciertos) | 3 | 40474,8€ |
| 2ª (13 Aciertos) | 146 | 389,85€ |
| 3ª (12 Aciertos) | 1.739 | 32,73€ |
| 4ª (11 Aciertos) | 10.963 | 5,19€ |
| 5ª (10 Aciertos) | 38.551 | 1,77€ |
LA QUINIELAJornada 53 - 05/04/2026
| 1 | Real Sociedad 2 - 0 Levante | 1 |
| 2 | Mallorca 2 - 1 Real Madrid | 1 |
| 3 | Alavés 2 - 2 Osasuna | X |
| 4 | Getafe 2 - 0 Athletic Club | 1 |
| 5 | Valencia 2 - 3 Celta | 2 |
| 6 | R. Oviedo 1 - 0 Sevilla | 1 |
| 7 | Betis 0 - 0 Espanyol | X |
| 8 | Girona 1 - 0 Villarreal | 1 |
| 9 | Cádiz 1 - 3 Córdoba | 2 |
| 10 | Albacete 2 - 3 Burgos | 2 |
| 11 | Deportivo 1 - 1 Málaga | X |
| 12 | Andorra 6 - 2 Racing De Santander | 1 |
| 13 | Almería 2 - 1 Leganés | 1 |
| 14 | Las Palmas 2 - 1 Huesca | 1 |
| 15 | At. Madrid 1 - 2 Barcelona | 1-2 |
▼ MÁS INFORMACIÓN
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 0 | 0,00€ |
| 1ª (14 Aciertos) | 0 | 0,00€ |
| 2ª (13 Aciertos) | 50 | 5304,04€ |
| 3ª (12 Aciertos) | 316 | 839,25€ |
| 4ª (11 Aciertos) | 2.885 | 91,92€ |
| 5ª (10 Aciertos) | 16.974 | 18,75€ |
LA QUINIELAJornada 52 - 01/04/2026
| 1 | Mirandés 1 - 1 Albacete | X |
| 2 | Deportivo 2 - 0 Córdoba | 1 |
| 3 | R. Valladolid 3 - 0 Cádiz | 1 |
| 4 | Andorra 3 - 3 Málaga | X |
| 5 | Burgos 1 - 1 Ceuta | X |
| 6 | Huesca 1 - 1 Cultural Leonesa | X |
| 7 | Racing Santander 3 - 1 Sporting | 1 |
| 8 | Las Palmas 2 - 0 Granada | 1 |
| 9 | Real Sociedad B 0 - 1 Eibar | 2 |
| 10 | Castellón 2 - 0 Almería | 1 |
| 11 | Hungría 0 - 0 Grecia | X |
| 12 | Perú 2 - 2 Honduras | X |
| 13 | Inglaterra 0 - 1 Japón | 2 |
| 14 | Países Bajos 1 - 1 Ecuador | X |
| 15 | Leganés 1 - 1 R. Zaragoza | 1-1 |
▼ MÁS INFORMACIÓN
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 0 | 0,00€ |
| 1ª (14 Aciertos) | 0 | 0,00€ |
| 2ª (13 Aciertos) | 0 | 0,00€ |
| 3ª (12 Aciertos) | 35 | 3511,11€ |
| 4ª (11 Aciertos) | 438 | 140,28€ |
| 5ª (10 Aciertos) | 3.112 | 23,69€ |
LA QUINIELAJornada 51 - 29/03/2026
| 1 | Ceuta 2 - 1 Cádiz | 1 |
| 2 | Granada 4 - 2 Huesca | 1 |
| 3 | R. Valladolid 0 - 1 Burgos | 2 |
| 4 | Málaga 0 - 0 Leganés | X |
| 5 | Albacete 1 - 1 Castellón | X |
| 6 | Sporting 1 - 1 Deportivo | X |
| 7 | Eibar 3 - 1 Las Palmas | 1 |
| 8 | Cultural Leonesa 0 - 4 Andorra | 2 |
| 9 | R. Zaragoza 2 - 0 Racing Santander | 1 |
| 10 | Zamora 2 - 1 Pontevedra | 1 |
| 11 | Mérida 2 - 1 Racing Ferrol | 1 |
| 12 | Ourense 0 - 0 Ponferradina | X |
| 13 | Ibiza 2 - 2 Alcorcón | X |
| 14 | Hércules 2 - 0 Marbella | 1 |
| 15 | Almería 5 - 1 Real Sociedad B | M-1 |
▼ MÁS INFORMACIÓN
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 0 | 0,00€ |
| 1ª (14 Aciertos) | 0 | 0,00€ |
| 2ª (13 Aciertos) | 18 | 6681,81€ |
| 3ª (12 Aciertos) | 265 | 453,86€ |
| 4ª (11 Aciertos) | 2.497 | 48,17€ |
| 5ª (10 Aciertos) | 14.959 | 9,65€ |
LA QUINIELAJornada 50 - 22/03/2026
| 1 | Elche 2 - 1 Mallorca | 1 |
| 2 | Espanyol 1 - 2 Getafe | 2 |
| 3 | Levante 4 - 2 R. Oviedo | 1 |
| 4 | Osasuna 1 - 0 Girona | 1 |
| 5 | Sevilla 0 - 2 Valencia | 2 |
| 6 | Barcelona 1 - 0 Rayo Vallecano | 1 |
| 7 | Celta 3 - 4 Alavés | 2 |
| 8 | Athletic Club 2 - 1 Betis | 1 |
| 9 | Leganés 5 - 2 Ceuta | 1 |
| 10 | Andorra 0 - 1 Eibar | 2 |
| 11 | Cádiz 0 - 3 Málaga | 2 |
| 12 | Burgos 4 - 0 Córdoba | 1 |
| 13 | Mirandés 2 - 1 R. Valladolid | 1 |
| 14 | Las Palmas 1 - 0 Sporting | 1 |
| 15 | Real Madrid 3 - 2 At. Madrid | M-2 |
▼ MÁS INFORMACIÓN
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 0 | 0,00€ |
| 1ª (14 Aciertos) | 9 | 65582,96€ |
| 2ª (13 Aciertos) | 257 | 1076,57€ |
| 3ª (12 Aciertos) | 2.965 | 93,31€ |
| 4ª (11 Aciertos) | 20.069 | 13,79€ |
| 5ª (10 Aciertos) | 95.245 | 3,49€ |







