La Quiniela — Últimos resultados
LA QUINIELAJornada 72 - 12/07/2026
| 1 | España 2 - 1 Bélgica | 1 |
| 2 | Noruega 1 - 2 Inglaterra | 2 |
| 3 | Argentina 3 - 1 Suiza | 1 |
| 4 | Vps 1 - 0 Sjk | 1 |
| 5 | Fc Lahti 2 - 0 Hjk Helsinki | 1 |
| 6 | Tps 3 - 0 Ac Oulu | 1 |
| 7 | If Gnistan 4 - 2 Ifk Mariehamn | 1 |
| 8 | Fredrikstad 0 - 2 Lillestrom | 2 |
| 9 | Aalesunds 2 - 2 Molde | X |
| 10 | Tromso 4 - 0 Valerenga | 1 |
| 11 | Kfum Oslo 0 - 2 Bodo Glimt | 2 |
| 12 | Rosenborg 3 - 0 Kristiansund | 1 |
| 13 | Sandefjord 2 - 2 Hamkam | X |
| 14 | Brann 2 - 1 Start | 1 |
| 15 | Sarpsborg 08 1 - 0 Viking | 1-0 |
▼ MÁS INFORMACIÓN
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 1 | 47331,79€ |
| 1ª (14 Aciertos) | 77 | 1311,36€ |
| 2ª (13 Aciertos) | 1.490 | 31,77€ |
| 3ª (12 Aciertos) | 11.172 | 4,24€ |
| 4ª (11 Aciertos) | 44.979 | 1,05€ |
| 5ª (10 Aciertos) | 105.056 | 0,00€ |
LA QUINIELAJornada 71 - 05/07/2026
| 1 | Portugal 2 - 1 Croacia | 1 |
| 2 | Suiza 2 - 0 Argelia | 1 |
| 3 | Australia 1 - 1 Egipto | X |
| 4 | Argentina 3 - 2 Cabo Verde | 1 |
| 5 | Colombia 1 - 0 Ghana | 1 |
| 6 | Fc Lahti 1 - 0 If Gnistan | 1 |
| 7 | Sjk 3 - 1 Tps | 1 |
| 8 | Ff Jaro 2 - 1 Ilves | 1 |
| 9 | Vps 4 - 0 Ifk Mariehamn | 1 |
| 10 | Sirius 4 - 4 Mjallby | X |
| 11 | Halmstads 1 - 3 Vasteras | 2 |
| 12 | Degerfors 0 - 1 Malmo | 2 |
| 13 | Goteborg 1 - 2 Aik | 2 |
| 14 | Kalmar 3 - 0 Orgryte | 1 |
| 15 | Elfsborg 1 - 2 Hammarby | 1-2 |
▼ MÁS INFORMACIÓN
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 2 | 24777,51€ |
| 1ª (14 Aciertos) | 13 | 8132,1€ |
| 2ª (13 Aciertos) | 313 | 158,32€ |
| 3ª (12 Aciertos) | 2.899 | 17,09€ |
| 4ª (11 Aciertos) | 16.107 | 3,08€ |
| 5ª (10 Aciertos) | 55.814 | 0,00€ |
LA QUINIELAJornada 70 - 28/06/2026
| 1 | Japón 1 - 1 Suecia | X |
| 2 | Túnez 1 - 3 Países Bajos | 2 |
| 3 | Turquía 3 - 2 Ee.uu | 1 |
| 4 | Paraguay 0 - 0 Australia | X |
| 5 | Noruega 1 - 4 Francia | 2 |
| 6 | Senegal 5 - 0 Irak | 1 |
| 7 | Cabo Verde 0 - 0 Arabia Saudí | X |
| 8 | Egipto 1 - 1 Irán | X |
| 9 | Nueva Zelanda 1 - 5 Bélgica | 2 |
| 10 | Panamá 0 - 2 Inglaterra | 2 |
| 11 | Croacia 2 - 1 Ghana | 1 |
| 12 | Colombia 0 - 0 Portugal | X |
| 13 | Argelia 3 - 3 Austria | X |
| 14 | Jordania 1 - 3 Argentina | 2 |
| 15 | Uruguay 0 - 1 España | 0-1 |
▼ MÁS INFORMACIÓN
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 4 | 17119,56€ |
| 1ª (14 Aciertos) | 48 | 3043,48€ |
| 2ª (13 Aciertos) | 1.084 | 63,17€ |
| 3ª (12 Aciertos) | 7.805 | 8,77€ |
| 4ª (11 Aciertos) | 33.788 | 2,03€ |
| 5ª (10 Aciertos) | 99.928 | 0,00€ |
LA QUINIELAJornada 69 - 24/06/2026
| 1 | Noruega 3 - 2 Senegal | 1 |
| 2 | Jordania 1 - 2 Argelia | 2 |
| 3 | Portugal 5 - 0 Uzbekistán | 1 |
| 4 | Inglaterra 0 - 0 Ghana | X |
| 5 | Panamá 0 - 1 Croacia | 2 |
| 6 | Colombia 1 - 0 R.d. Congo | 1 |
| 7 | Suiza 2 - 1 Canada | 1 |
| 8 | Bosnia Herzegovina 3 - 1 Catar | 1 |
| 9 | Escocia 0 - 3 Brasil | 2 |
| 10 | Marruecos 4 - 2 Haiti | 1 |
| 11 | Sudáfrica 1 - 0 República De Corea | 1 |
| 12 | Curazao 0 - 2 Costa De Marfil | 2 |
| 13 | Ecuador 2 - 1 Alemania | 1 |
| 14 | Ifk Mariehamn 0 - 4 Hjk Helsinki | 2 |
| 15 | Chequia 0 - 3 México | 0-M |
▼ MÁS INFORMACIÓN
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 0 | 0,00€ |
| 1ª (14 Aciertos) | 19 | 4047,57€ |
| 2ª (13 Aciertos) | 521 | 69,19€ |
| 3ª (12 Aciertos) | 5.683 | 6,34€ |
| 4ª (11 Aciertos) | 33.981 | 1,06€ |
| 5ª (10 Aciertos) | 90.612 | 0,00€ |
LA QUINIELAJornada 68 - 21/06/2026
| 1 | Ee.uu 2 - 0 Australia | 1 |
| 2 | Escocia 0 - 1 Marruecos | 2 |
| 3 | Brasil 3 - 0 Haiti | 1 |
| 4 | Turquía 0 - 1 Paraguay | 2 |
| 5 | Países Bajos 5 - 1 Suecia | 1 |
| 6 | Alemania 2 - 1 Costa De Marfil | 1 |
| 7 | Ecuador 0 - 0 Curazao | X |
| 8 | Túnez 0 - 4 Japón | 2 |
| 9 | Bélgica 0 - 0 Irán | X |
| 10 | Uruguay 2 - 2 Cabo Verde | X |
| 11 | Nueva Zelanda 1 - 3 Egipto | 2 |
| 12 | Argentina 2 - 0 Austria | 1 |
| 13 | Francia 3 - 0 Irak | 1 |
| 14 | Almería 1 - 2 Málaga | 2 |
| 15 | España 4 - 0 Arabia Saudí | M-0 |
▼ MÁS INFORMACIÓN
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 4 | 26223,72€ |
| 1ª (14 Aciertos) | 15 | 14918,38€ |
| 2ª (13 Aciertos) | 345 | 304,04€ |
| 3ª (12 Aciertos) | 4.238 | 24,75€ |
| 4ª (11 Aciertos) | 30.138 | 3,48€ |
| 5ª (10 Aciertos) | 127.875 | 0,00€ |







