El Gordo — Últimos resultados
EL GORDO12/07/2026
0614284653
Nº
CLAVE6
CLAVE6
▼ MÁS INFORMACIÓN
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (5 + 1) | 0 | 0,00€ |
| 2ª (5 + 0) | 1 | 162433,69€ |
| 3ª (4 + 1) | 12 | 2461,12€ |
| 4ª (4 + 0) | 168 | 205,09€ |
| 5ª (3 + 1) | 896 | 43,95€ |
| 6ª (3 + 0) | 7.883 | 16,23€ |
| 7ª (2 + 1) | 14.297 | 6,89€ |
| 8ª (2 + 0) | 127.184 | 3€ |
| Reintegro | 243.143 | 1,5€ |
EL GORDO05/07/2026
0613273032
Nº
CLAVE4
CLAVE4
▼ MÁS INFORMACIÓN
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (5 + 1) | 0 | 0,00€ |
| 2ª (5 + 0) | 1 | 146106,85€ |
| 3ª (4 + 1) | 22 | 1207,49€ |
| 4ª (4 + 0) | 214 | 144,82€ |
| 5ª (3 + 1) | 1.158 | 30,59€ |
| 6ª (3 + 0) | 10.056 | 11,45€ |
| 7ª (2 + 1) | 16.604 | 5,33€ |
| 8ª (2 + 0) | 148.076 | 3€ |
| Reintegro | 261.068 | 1,5€ |
EL GORDO28/06/2026
1427384142
Nº
CLAVE7
CLAVE7
▼ MÁS INFORMACIÓN
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (5 + 1) | 0 | 0,00€ |
| 2ª (5 + 0) | 0 | 0,00€ |
| 3ª (4 + 1) | 24 | 7762,71€ |
| 4ª (4 + 0) | 175 | 191,08€ |
| 5ª (3 + 1) | 1.098 | 34,81€ |
| 6ª (3 + 0) | 7.691 | 16,15€ |
| 7ª (2 + 1) | 16.930 | 5,64€ |
| 8ª (2 + 0) | 118.767 | 3€ |
| Reintegro | 300.864 | 1,5€ |
EL GORDO21/06/2026
1317233744
Nº
CLAVE2
CLAVE2
▼ MÁS INFORMACIÓN
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (5 + 1) | 0 | 0,00€ |
| 2ª (5 + 0) | 1 | 134440,79€ |
| 3ª (4 + 1) | 16 | 1527,74€ |
| 4ª (4 + 0) | 224 | 127,31€ |
| 5ª (3 + 1) | 1.044 | 31,22€ |
| 6ª (3 + 0) | 10.236 | 10,35€ |
| 7ª (2 + 1) | 14.628 | 5,57€ |
| 8ª (2 + 0) | 143.832 | 3€ |
| Reintegro | 230.595 | 1,5€ |
EL GORDO14/06/2026
1223293550
Nº
CLAVE7
CLAVE7
▼ MÁS INFORMACIÓN
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (5 + 1) | 0 | 0,00€ |
| 2ª (5 + 0) | 0 | 0,00€ |
| 3ª (4 + 1) | 22 | 8452,44€ |
| 4ª (4 + 0) | 158 | 211,24€ |
| 5ª (3 + 1) | 1.049 | 36,36€ |
| 6ª (3 + 0) | 7.629 | 16,25€ |
| 7ª (2 + 1) | 17.200 | 5,54€ |
| 8ª (2 + 0) | 123.242 | 3€ |
| Reintegro | 304.877 | 1,5€ |







