El Gordo — Últimos resultados
EL GORDO11/10/2026
0527434952
Nº
CLAVE4
CLAVE4
▼ MÁS INFORMACIÓN
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (5 + 1) | 0 | 0,00€ |
| 2ª (5 + 0) | 2 | 86737,39€ |
| 3ª (4 + 1) | 14 | 2252,92€ |
| 4ª (4 + 0) | 146 | 252,04€ |
| 5ª (3 + 1) | 850 | 49,48€ |
| 6ª (3 + 0) | 8.034 | 17,01€ |
| 7ª (2 + 1) | 14.585 | 7,21€ |
| 8ª (2 + 0) | 130.635 | 3€ |
| Reintegro | 271.205 | 1,5€ |
EL GORDO04/10/2026
0203204147
Nº
CLAVE8
CLAVE8
▼ MÁS INFORMACIÓN
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (5 + 1) | 0 | 0,00€ |
| 2ª (5 + 0) | 3 | 56586,1€ |
| 3ª (4 + 1) | 18 | 1714,73€ |
| 4ª (4 + 0) | 157 | 229,36€ |
| 5ª (3 + 1) | 910 | 45,22€ |
| 6ª (3 + 0) | 8.039 | 16,64€ |
| 7ª (2 + 1) | 14.790 | 6,96€ |
| 8ª (2 + 0) | 134.605 | 3€ |
| Reintegro | 268.532 | 1,5€ |
EL GORDO27/09/2026
1221333551
Nº
CLAVE2
CLAVE2
▼ MÁS INFORMACIÓN
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (5 + 1) | 0 | 0,00€ |
| 2ª (5 + 0) | 0 | 0,00€ |
| 3ª (4 + 1) | 16 | 12064,41€ |
| 4ª (4 + 0) | 181 | 191,42€ |
| 5ª (3 + 1) | 811 | 48,82€ |
| 6ª (3 + 0) | 8.077 | 15,93€ |
| 7ª (2 + 1) | 14.022 | 7,06€ |
| 8ª (2 + 0) | 133.278 | 3€ |
| Reintegro | 246.653 | 1,5€ |
EL GORDO20/09/2026
0121232845
Nº
CLAVE6
CLAVE6
▼ MÁS INFORMACIÓN
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (5 + 1) | 0 | 0,00€ |
| 2ª (5 + 0) | 2 | 77977,79€ |
| 3ª (4 + 1) | 12 | 2362,96€ |
| 4ª (4 + 0) | 216 | 153,16€ |
| 5ª (3 + 1) | 975 | 38,78€ |
| 6ª (3 + 0) | 9.241 | 13,3€ |
| 7ª (2 + 1) | 15.085 | 6,27€ |
| 8ª (2 + 0) | 143.368 | 3€ |
| Reintegro | 252.258 | 1,5€ |
EL GORDO13/09/2026
0525363954
Nº
CLAVE3
CLAVE3
▼ MÁS INFORMACIÓN
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (5 + 1) | 0 | 0,00€ |
| 2ª (5 + 0) | 0 | 0,00€ |
| 3ª (4 + 1) | 16 | 12648,84€ |
| 4ª (4 + 0) | 149 | 243,79€ |
| 5ª (3 + 1) | 885 | 46,91€ |
| 6ª (3 + 0) | 7.709 | 17,5€ |
| 7ª (2 + 1) | 15.726 | 6,6€ |
| 8ª (2 + 0) | 130.360 | 3€ |
| Reintegro | 285.880 | 1,5€ |







