EUROMILLONES13/10/2026
2123394449 04 11
El MillónGRF94523
▼ MÁS INFORMACIÓN
| Categoría | ES | EU | Premio |
|---|---|---|---|
| 1ª 5 + 2 | 0 | 0 | 0,00€ |
| 2ª 5 + 1 | 1 | 2 | 234499,79€ |
| 3ª 5 + 0 | 0 | 3 | 36537,64€ |
| 4ª 4 + 2 | 4 | 18 | 1896,76€ |
| 5ª 4 + 1 | 108 | 464 | 135,54€ |
| 6ª 3 + 2 | 190 | 953 | 69,77€ |
| 7ª 4 + 0 | 182 | 999 | 46,77€ |
| 8ª 2 + 2 | 2.611 | 14.632 | 15,97€ |
| 9ª 3 + 1 | 4.045 | 20.144 | 12,93€ |
| 10ª 3 + 0 | 11.758 | 53.856 | 9,01€ |
| 11ª 1 + 2 | 13.477 | 78.212 | 7,51€ |
| 12ª 2 + 1 | 58.594 | 301.923 | 6,13€ |
| 13ª 2 + 0 | 153.468 | 741.148 | 4,02€ |
ESCRUTINIO EL MILLÓN
| El Millón | 1 | 1000000€ |
BONOLOTO13/10/2026
111328314142
C
20R
0▼ MÁS INFORMACIÓN
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 2 | 496105,69€ |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 3 | 51470,06€ |
| 3ª (5 Aciertos) | 69 | 1118,91€ |
| 4ª (4 Aciertos) | 4.624 | 25,04€ |
| 5ª (3 Aciertos) | 85.231 | 4€ |
| Reintegro | 494.438 | 0,5€ |
LOTERÍA NACIONALSábado 03/10/2026
1er Premio
15024
2º Premio
55670
REINTEGROS
0
4
8
▼ MÁS INFORMACIÓN
| Categoría | Premio al décimo |
|---|---|
| 1er Premio | 60.000€ |
| 2º Premio | 12.006€ |
| Reintegro | 6€ |
EURODREAMS12/10/2026
030406193036
SUEÑO2
▼ MÁS INFORMACIÓN
| Categoría | ES | EU | Premio |
|---|---|---|---|
| 1ª 6 + 1 | 0 | 0 | 0,00€ |
| 2ª 6 + 0 | 0 | 0 | 0,00€ |
| 3ª 5 + 0/1 | 23 | 103 | 468,87€ |
| 4ª 4 + 0/1 | 654 | 4.084 | 33,15€ |
| 5ª 3 + 0/1 | 10.472 | 58.268 | 4,88€ |
| 6ª 2 + 0/1 | 62.262 | 339.214 | 2,5€ |
* ES: España | EU: Europa
LA PRIMITIVA12/10/2026
020526404245239
JOKER4781884
▼ MÁS INFORMACIÓN
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| Especial (6 Aciertos + R) | 0 | 0,00€ |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00€ |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 46102,13€ |
| 3ª (5 Aciertos) | 75 | 2253,88€ |
| 4ª (4 Aciertos) | 3.949 | 62,26€ |
| 5ª (3 Aciertos) | 77.977 | 8€ |
| Reintegro | 458.451 | 1€ |
Premios Joker
| 1ª (todas las cifras) | 1.000.000,00€ |
| 2ª (6 primeras o últimas cifras) | 10000€ |
| 3ª (5 primeras o últimas cifras) | 1000€ |
| 4ª (4 primeras o últimas cifras) | 300€ |
| 5ª (3 primeras o últimas cifras) | 50€ |
| 6ª (2 primeras o últimas cifras) | 5€ |
| 7ª (primera o última cifra) | 1€ |
EL GORDO11/10/2026
0527434952
Nº
CLAVE4
CLAVE4
▼ MÁS INFORMACIÓN
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (5 + 1) | 0 | 0,00€ |
| 2ª (5 + 0) | 2 | 86737,39€ |
| 3ª (4 + 1) | 14 | 2252,92€ |
| 4ª (4 + 0) | 146 | 252,04€ |
| 5ª (3 + 1) | 850 | 49,48€ |
| 6ª (3 + 0) | 8.034 | 17,01€ |
| 7ª (2 + 1) | 14.585 | 7,21€ |
| 8ª (2 + 0) | 130.635 | 3€ |
| Reintegro | 271.205 | 1,5€ |
LOTERÍA NACIONALJueves 08/10/2026
1er Premio
24886
2º Premio
07036
REINTEGROS
467
▼ MÁS INFORMACIÓN
| Categoría | Premio al décimo |
|---|---|
| 1er Premio | 30.000€ |
| 2º Premio | 6.003€ |
| Reintegro | 3€ |
LA QUINIELAJornada 13 - 14/10/2026
| 1 | Villarreal (m) 3 - 1 Nápoles (m) | 1 |
| 2 | At. Madrid (m) 2 - 0 Manchester United (m) | 1 |
| 3 | Arsenal (m) 3 - 0 Lille (m) | 1 |
| 4 | Galatasaray (m) 1 - 4 Barcelona (m) | 2 |
| 5 | Inter De Milán (m) 3 - 4 Brujas (m) | 2 |
| 6 | Viking Fk (m) 3 - 3 Bayern Múnich (m) | X |
| 7 | Feyenoord (m)Como (m) | |
| 8 | Lask (m)Liverpool (m) | |
| 9 | Betis (m)Oporto (m) | |
| 10 | Bodo Glimt (m)Borussia Dortmund (m) | |
| 11 | Manchester City (m)Psg (m) | |
| 12 | Union Sg (m)Real Sociedad (m) | |
| 13 | Celta (m)Juventus (m) | |
| 14 | U. Craiova (m)Getafe (m) | |
| 15 | Roma (m)Real Madrid (m) |
▼ MÁS INFORMACIÓN
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|







