EUROMILLONES10/04/2026
1013143841 06 09
El MillónBGF85636
▼ MÁS INFORMACIÓN
| Categoría | ES | EU | Premio |
|---|---|---|---|
| 1ª 5 + 2 | 0 | 0 | 0,00€ |
| 2ª 5 + 1 | 0 | 3 | 270959,61€ |
| 3ª 5 + 0 | 0 | 3 | 63327,73€ |
| 4ª 4 + 2 | 5 | 42 | 1408,93€ |
| 5ª 4 + 1 | 164 | 860 | 126,75€ |
| 6ª 3 + 2 | 429 | 2.122 | 54,31€ |
| 7ª 4 + 0 | 308 | 1.767 | 45,83€ |
| 8ª 2 + 2 | 6.318 | 32.793 | 12,35€ |
| 9ª 3 + 1 | 7.152 | 37.799 | 11,95€ |
| 10ª 3 + 0 | 15.536 | 82.775 | 10,16€ |
| 11ª 1 + 2 | 34.629 | 176.245 | 5,78€ |
| 12ª 2 + 1 | 109.520 | 587.746 | 5,46€ |
| 13ª 2 + 0 | 238.569 | 1.280.340 | 4,04€ |
ESCRUTINIO EL MILLÓN
| El Millón | 1 | 1000000€ |
BONOLOTO12/04/2026
041217182233
C
15R
7▼ MÁS INFORMACIÓN
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00€ |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 6 | 20061,36€ |
| 3ª (5 Aciertos) | 114 | 527,93€ |
| 4ª (4 Aciertos) | 4.725 | 19,11€ |
| 5ª (3 Aciertos) | 81.609 | 4€ |
| Reintegro | 411.005 | 0,5€ |
LOTERÍA NACIONALSábado 11/04/2026
1er Premio
46439
2º Premio
46504
REINTEGROS
1
5
9
▼ MÁS INFORMACIÓN
| Categoría | Premio al décimo |
|---|---|
| 1er Premio | 150.000€ |
| 2º Premio | 30.000€ |
| 3º Premio | 15.015€ |
| Reintegro | 15€ |
EURODREAMS09/04/2026
030708192429
SUEÑO5
▼ MÁS INFORMACIÓN
| Categoría | ES | EU | Premio |
|---|---|---|---|
| 1ª 6 + 1 | 0 | 1 | 108.000,00€ |
| 2ª 6 + 0 | 0 | 0 | 0,00€ |
| 3ª 5 + 0/1 | 34 | 162 | 291,83€ |
| 4ª 4 + 0/1 | 1.462 | 6.246 | 21,22€ |
| 5ª 3 + 0/1 | 19.896 | 81.233 | 3,43€ |
| 6ª 2 + 0/1 | 109.016 | 429.109 | 2,5€ |
* ES: España | EU: Europa
LA PRIMITIVA11/04/2026
020815233337277
JOKER6025425
▼ MÁS INFORMACIÓN
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| Especial (6 Aciertos + R) | 1 | 2422493,36€ |
| 1ª (6 Aciertos) | 1 | 1113371,22€ |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 11 | 16413,33€ |
| 3ª (5 Aciertos) | 311 | 1064,32€ |
| 4ª (4 Aciertos) | 13.008 | 37,01€ |
| 5ª (3 Aciertos) | 214.606 | 8€ |
| Reintegro | 1.193.345 | 1€ |
Premios Joker
| 1ª (todas las cifras) | 1.000.000,00€ |
| 2ª (6 primeras o últimas cifras) | 10000€ |
| 3ª (5 primeras o últimas cifras) | 1000€ |
| 4ª (4 primeras o últimas cifras) | 300€ |
| 5ª (3 primeras o últimas cifras) | 50€ |
| 6ª (2 primeras o últimas cifras) | 5€ |
| 7ª (primera o última cifra) | 1€ |
EL GORDO12/04/2026
0411324054
Nº
CLAVE6
CLAVE6
▼ MÁS INFORMACIÓN
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (5 + 1) | 0 | 0,00€ |
| 2ª (5 + 0) | 1 | 163750,14€ |
| 3ª (4 + 1) | 13 | 2290,21€ |
| 4ª (4 + 0) | 122 | 284,71€ |
| 5ª (3 + 1) | 789 | 50,31€ |
| 6ª (3 + 0) | 7.128 | 18,1€ |
| 7ª (2 + 1) | 12.493 | 7,94€ |
| 8ª (2 + 0) | 120.800 | 3€ |
| Reintegro | 240.149 | 1,5€ |
LOTERÍA NACIONALJueves 09/04/2026
1er Premio
69844
2º Premio
43802
REINTEGROS
345
▼ MÁS INFORMACIÓN
| Categoría | Premio al décimo |
|---|---|
| 1er Premio | 30.000€ |
| 2º Premio | 6.000€ |
| Reintegro | 3€ |
LA QUINIELAJornada 55 - 12/04/2026
| 1 | Real Madrid 1 - 1 Girona | X |
| 2 | Real Sociedad 3 - 3 Alavés | X |
| 3 | Elche 1 - 0 Valencia | 1 |
| 4 | Barcelona 4 - 1 Espanyol | 1 |
| 5 | Sevilla 2 - 1 At. Madrid | 1 |
| 6 | Osasuna 1 - 1 Betis | X |
| 7 | Mallorca 3 - 0 Rayo Vallecano | 1 |
| 8 | Celta 0 - 3 R. Oviedo | 2 |
| 9 | Athletic ClubVillarreal | |
| 10 | Málaga 2 - 0 Las Palmas | 1 |
| 11 | Córdoba 1 - 0 R. Zaragoza | 1 |
| 12 | Huesca 1 - 1 Deportivo | X |
| 13 | Mirandés 2 - 2 Castellón | X |
| 14 | Racing De SantanderAlmería | |
| 15 | LevanteGetafe |
▼ MÁS INFORMACIÓN
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|







