EUROMILLONES25/08/2026
0816304748 04 09
El MillónFNS73813
▼ MÁS INFORMACIÓN
| Categoría | ES | EU | Premio |
|---|---|---|---|
| 1ª 5 + 2 | 0 | 0 | 0,00€ |
| 2ª 5 + 1 | 0 | 1 | 505933,65€ |
| 3ª 5 + 0 | 1 | 2 | 59122,51€ |
| 4ª 4 + 2 | 3 | 21 | 1753,83€ |
| 5ª 4 + 1 | 103 | 482 | 140,76€ |
| 6ª 3 + 2 | 289 | 1.331 | 53,89€ |
| 7ª 4 + 0 | 247 | 1.026 | 49,12€ |
| 8ª 2 + 2 | 4.063 | 20.402 | 12,35€ |
| 9ª 3 + 1 | 4.635 | 21.761 | 12,92€ |
| 10ª 3 + 0 | 10.475 | 48.566 | 10,78€ |
| 11ª 1 + 2 | 21.701 | 111.653 | 5,68€ |
| 12ª 2 + 1 | 70.711 | 336.743 | 5,93€ |
| 13ª 2 + 0 | 158.930 | 744.518 | 4,32€ |
ESCRUTINIO EL MILLÓN
| El Millón | 1 | 1000000€ |
BONOLOTO27/08/2026
070821303436
C
06R
6▼ MÁS INFORMACIÓN
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00€ |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 149491,46€ |
| 3ª (5 Aciertos) | 67 | 1115,61€ |
| 4ª (4 Aciertos) | 4.061 | 27,61€ |
| 5ª (3 Aciertos) | 81.087 | 4€ |
| Reintegro | 476.086 | 0,5€ |
LOTERÍA NACIONALSábado 22/08/2026
1er Premio
13247
2º Premio
41270
REINTEGROS
1
2
7
▼ MÁS INFORMACIÓN
| Categoría | Premio al décimo |
|---|---|
| 1er Premio | 60.000€ |
| 2º Premio | 12.000€ |
| Reintegro | 6€ |
EURODREAMS27/08/2026
061229303538
SUEÑO3
▼ MÁS INFORMACIÓN
| Categoría | ES | EU | Premio |
|---|---|---|---|
| 1ª 6 + 1 | 0 | 0 | 0,00€ |
| 2ª 6 + 0 | 0 | 1 | 1.200,00€ |
| 3ª 5 + 0/1 | 25 | 84 | 670,01€ |
| 4ª 4 + 0/1 | 943 | 3.616 | 43,63€ |
| 5ª 3 + 0/1 | 14.768 | 55.390 | 5,98€ |
| 6ª 2 + 0/1 | 88.916 | 333.129 | 2,5€ |
* ES: España | EU: Europa
LA PRIMITIVA27/08/2026
020809333638483
JOKER7016152
▼ MÁS INFORMACIÓN
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| Especial (6 Aciertos + R) | 0 | 0,00€ |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00€ |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 97046,7€ |
| 3ª (5 Aciertos) | 150 | 2372,25€ |
| 4ª (4 Aciertos) | 8.194 | 63,17€ |
| 5ª (3 Aciertos) | 170.627 | 8€ |
| Reintegro | 1.047.872 | 1€ |
Premios Joker
| 1ª (todas las cifras) | 1.000.000,00€ |
| 2ª (6 primeras o últimas cifras) | 10000€ |
| 3ª (5 primeras o últimas cifras) | 1000€ |
| 4ª (4 primeras o últimas cifras) | 300€ |
| 5ª (3 primeras o últimas cifras) | 50€ |
| 6ª (2 primeras o últimas cifras) | 5€ |
| 7ª (primera o última cifra) | 1€ |
EL GORDO23/08/2026
0209204148
Nº
CLAVE6
CLAVE6
▼ MÁS INFORMACIÓN
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (5 + 1) | 0 | 0,00€ |
| 2ª (5 + 0) | 0 | 0,00€ |
| 3ª (4 + 1) | 26 | 7519,42€ |
| 4ª (4 + 0) | 148 | 237,1€ |
| 5ª (3 + 1) | 903 | 44,41€ |
| 6ª (3 + 0) | 7.881 | 16,54€ |
| 7ª (2 + 1) | 13.809 | 7,26€ |
| 8ª (2 + 0) | 128.375 | 3€ |
| Reintegro | 248.214 | 1,5€ |
LOTERÍA NACIONALJueves 27/08/2026
1er Premio
21613
2º Premio
70637
REINTEGROS
023
▼ MÁS INFORMACIÓN
| Categoría | Premio al décimo |
|---|---|
| 1er Premio | 30.000€ |
| 2º Premio | 6.000€ |
| Reintegro | 3€ |
LA QUINIELAJornada 2 - 23/08/2026
| 1 | Athletic Club (m) 1 - 3 Sevilla (m) | 2 |
| 2 | Valencia (m) 0 - 0 Celta (m) | X |
| 3 | Espanyol (m) 1 - 2 Real Madrid (m) | 2 |
| 4 | Getafe (m) 1 - 0 Racing Santander (m) | 1 |
| 5 | Elche (m) 0 - 5 Barcelona (m) | 2 |
| 6 | Osasuna (m) 0 - 0 Levante (m) | X |
| 7 | Málaga (m) 1 - 1 Deportivo (m) | X |
| 8 | R. Oviedo (m) 0 - 1 Leganés (m) | 2 |
| 9 | Ceuta (m) 0 - 2 Las Palmas (m) | 2 |
| 10 | Eldense (m) 2 - 2 Cádiz (m) | X |
| 11 | Eibar (m) 1 - 0 R. Valladolid (m) | 1 |
| 12 | Castellón (m) 0 - 0 Sabadell (m) | X |
| 13 | Sporting (m) 1 - 0 Burgos (m) | 1 |
| 14 | Tenerife (m) 1 - 0 Almería (m) | 1 |
| 15 | At. Madrid (m) 2 - 2 Villarreal (m) | 2-2 |
▼ MÁS INFORMACIÓN
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 0 | 0,00€ |
| 1ª (14 Aciertos) | 1 | 391563€ |
| 2ª (13 Aciertos) | 28 | 6555,18€ |
| 3ª (12 Aciertos) | 448 | 409,7€ |
| 4ª (11 Aciertos) | 4.222 | 43,47€ |
| 5ª (10 Aciertos) | 25.547 | 8,62€ |







